Трансграничная e-commerce
Работа с Ozon, WildBerries, Yandex, Amazon, eBay, AliExpress, Shopee и другими площадками: карточки, продвижение, заказы и операционное управление.
E-commerce · Supply Chain · Software
Мы предоставляем комплексные решения для инвесторов, e-commerce команд и брендов: маркетплейсы, импорт/экспорт и программные платформы.
35User расположена в провинции Сычуань и специализируется на трансграничной электронной коммерции, импорте/экспорте и программных технологиях.
Мы накопили отраслевой опыт, развиваем партнерства с маркетплейсами и логистическими провайдерами, а также имеем операционную и техническую команды.
Для инвесторов мы фокусируемся на устойчивом росте и понятной стратегии. Для операционных команд — на инструментах, услугах и методологии.
Мы объединяем операционное сопровождение, международную цепочку поставок и цифровые платформы для масштабируемого роста.
Работа с Ozon, WildBerries, Yandex, Amazon, eBay, AliExpress, Shopee и другими площадками: карточки, продвижение, заказы и операционное управление.
Морские, авиа- и автоперевозки, таможенное оформление, складская обработка, доставка и управление цепочкой поставок.
Собственные ERP, WMS, отслеживание логистики и аналитика для повышения эффективности команд и качества решений.
Систематизируем операции, склад и аналитику, чтобы команды меньше занимались рутиной и быстрее принимали решения.
Единое управление магазинами
Интеллектуальные складские операции
Рост на основе данных
Перейдите в наши магазины на маркетплейсах, чтобы посмотреть товары и обновления.
Сначала посмотрите общий обзор, затем сравните стоимость, тип магазина и сервисную поддержку в таблицах ниже.
Для быстрого запуска тестовых операций.
От 598 RMB за тестовый запускДля клиентов с собственной лицензией.
От 9 188 RMB/год/магазинДля старта с регистрации магазина.
От 888 RMB/магазинДля команд, которым нужны обучение и диагностика.
От 1 588 RMB/чел.Для команд, которым нужна системная поддержка.
ERP от 888 RMB/год| Пункт | Модель 1: аренда магазина | Модель 2: магазин по лицензии | Модель 3: регистрация магазина | Модель 4: обучение команды | Модель 5: ПО-сервис |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость | Тест 598 RMB / основной 2 988 RMB | 9 188 RMB/год/магазин | 888 RMB/магазин | Обучение 1 588 RMB/чел.; диагностика 888 RMB/магазин/раз | ERP 888 RMB/год; WMS 688 RMB/год |
| Тип магазина | Аренда магазина у нас | Собственная лицензия | Регистрация по собственной лицензии | — | — |
| Особенность | Зарегистрированный и одобренный магазин | Запуск по лицензии клиента | Запуск по лицензии клиента | Модель не выбрана | Модель не выбрана |
| База | Бесплатный склад; compliance; возврат средств | Бесплатный склад; compliance | — | Выбор модели 1/2/3 | Выбор модели 1/2/3 |
| Операции | Базовое обучение; подбор товаров; стратегия | Базовое обучение; подбор товаров; стратегия | — | Обучение и диагностика | Поддержка ПО |
| Система | ERP включена | ERP включена | ERP доступна | — | — |
| Пункт | Модель 1: аренда магазина | Модель 2: магазин по лицензии | Модель 3: регистрация магазина | Модель 4: обучение команды | Модель 5: ПО-сервис |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость | Тест 5 188 RMB/магазин/мес. (квартал); основной 9 888 RMB/магазин/мес. (год) | 218 888 RMB/год/магазин | 8 888 RMB/магазин (без гос. сборов) | Обучение 5 188 RMB/чел.; диагностика 8 888 RMB/магазин/раз | ERP 8 888 RMB/год; WMS 6 888 RMB/год |
| Тип магазина | Аренда магазина у нас | Собственная лицензия | Регистрация по собственной лицензии | — | — |
| Особенность | Зарегистрированный и одобренный магазин | Запуск по лицензии клиента | Запуск по лицензии клиента | Модель не выбрана | Модель не выбрана |
| База | Бесплатный склад; compliance; возврат средств | Бесплатный склад; compliance | — | Выбор модели 1/2/3 | Выбор модели 1/2/3 |
| Операции | Базовое обучение; подбор товаров; стратегия | Базовое обучение; подбор товаров; стратегия | — | Обучение и диагностика | Поддержка ПО |
| Система | ERP включена | ERP включена | ERP доступна | — | — |
Для инвестиционных консультаций, каналов продаж или обучения команды мы обеспечим понятную и эффективную коммуникацию.